Rangschikking Clubwedstrijden 2020 Gehoorzaamheid
Bevordering
Naam Geleider | Naam hond | 1e Manche | 2e Manche | 3e Manche | 4e Manche | Totaal | 3 Beste |
23/02/2020 | 26/04/2020 | 21/06/2020 | 09/08/2020 | ||||
Hallemans Natasja | Uruk | 79 | 79 | ||||
Galle Walter | Makki | 78 | 78 | ||||
Vereycken Luc | Ella | 53 | 53 | ||||
Ghysbrechts Ann | PIpa | 31 | 31 | ||||
Van Hove Heidi | Jana | 26 | 26 | ||||
Dupon Frank | Pipa | **** | |||||
Sanglier Luc | Ziva | **** | |||||
MacallDawn Louise | Nomi | **** | |||||
Charlier Line | Nelson | **** | |||||
Hademann Viviane | Mila | **** | |||||
Ere Klas
Naam Geleider | Naam hond | 1e Manche | 2e Manche | 3e Manche | 4e Manche | Totaal | 3 Beste |
23/02/2020 | 26/04/2020 | 21/06/2020 | 09/08/2020 | ||||
Janssens Frank | Chuck | 95 | |||||
Aerts Brigitte | Dima | 80 | |||||
Roelandts Nathalie | Senna | 75 | |||||
Rylandt Gunther | Noa | **** |